Wireless 2.4G DC 0-300V 0-300A Amperemeter Voltmeter Spannungsprüfe
Ideal für Messungen und Überwachung für Solar Inselanlagen, Batterie überwachung, Spannungsanzeige, AH, Strom Ampere, Wattanzeige .......
Dies ist ein multi-Funktion DC Meter basierend auf 2,4G drahtlose Daten Übertragungs Technologie.
Es kann messen sonstiges Parameter wie Spannung, Strom, Leistung, Ladung und Entladung Kapazität, Watt-stunde, zeit, und Temperatur.
Es hat über-Strom Schutz, unter-Spannung Schutz, und begrenzte Schutz und andere Schutz Funktionen.
Die Instrument kann automatisch identifizieren die Richtung der aktuellen, und die Batterie Kapazität kann überwacht werden in Echtzeit.
Das Gerät verwendet TFT LCD Display, Display Informationen ist umfassende, Benutzer-freundliche und bessere Interaktion.
Lieferumfang
1 * Meter Display
1 * Meter Modul
1 * daten Kabel
1 * temperatur Sensor Sonde
1*2P Kabel
Technische Daten
Modell (Optional) | VAT-1300 | ||||
Spannung messung palette | 0 ~ 100V | ||||
0,01 V | |||||
Strom messbereich | 0-300A | ||||
Aktuelle auflösung | 0,1 EIN | ||||
Relais | Externe | Externe | Externe | Externe | Externe |
Temperatur messbereich | -20 ~ 120 ℃ | ||||
Kapazität display palette | 0% ~ 100% | ||||
Power messbereich | 0 ~ 200kW | ||||
Power auflösung | 0,001 W | ||||
AH messbereich | 0 ~ 2000kAH | ||||
Kapazität auflösung | 0,001 AH | ||||
Watt-stunde messbereich | 0 ~ 4000kWH | ||||
Watt-stunde genauigkeit | 0,001 WH | ||||
Zeit messbereich | 0 ~ 99 tage | ||||
Zeit auflösung | 1 zweite | ||||
Kommunikation kanal palette | A ~ Z (26 kanäle) | ||||
Kommunikation kanal palette | 01 ~ 99 | ||||
Spannung genauigkeit | ± 2% + 3 wörter | ||||
Aktuelle genauigkeit | ± 5% + 10 worte | ||||
Probenahme rate | 5 mal/sekunde | ||||
Kommunikation abstand | Bis zu 10 meter | ||||
Messung modul power verbrauch | Über 0,4 W | ||||
Display modul power verbrauch | 0,5 W | ||||
NCP | 0 ~ 300A (negative über-strom schutz einstellung) | ||||
OCP | 0 ~ 300A (positive über-strom schutz einstellung) | ||||
OVP | 0 ~ 100V (über-spannung schutz einstellung) | ||||
LVP | 0 ~ 100V (unter-spannung schutz einstellung) | ||||
Schutz verzögerung zeit | 0 ~ 10s | ||||
Gewicht |
453g / 16 unzen |